2008年3月楼宇对讲品牌指数排名

[日期:2008-04-29]
[字体: ]
名称 总分 品牌识别 信息建设 渠道建设 客户拓展 平面媒体 网络媒体 搜索力 市场活动 终端反馈 排名
视得安罗格朗 55.79 10 10 18 8 2.23 5.83 1.73 0 0 1
海湾 55.13 10 10 14 9 4.44 6.67 1.02 0 0 2
安居宝 53.94 10 8 16 8 2.78 0 8.16 1 0 3
振威 50 10 9 12 8 3.89 6.67 0.44 0 0 4
来邦 48.81 8 4 13 7 6.66 10 0.15 0 0 5
弗曼科斯 48.77 10 7 13 7 10 0 1.77 0 0 6
慧锐通 47 10 8 14 8 5 0 2 0 0 7
冠林 45.07 10 7 13 8 6.67 0 0.4 0 0 8
立林 43.56 10 8 14 8 3.33 0 0.23 0 0 9
松本智能 42.21 10 6 17 5 2.23 0 1.98 0 0 10
泉州佳乐 42.14 10 10 13 7 1.67 0 0.47 0 0 11
中山奥敏 40.7 10 8 13 6 3.33 0 0.37 0 0 12
星光楼宇 39.81 4 10 13 7 0.56 5 0.25 0 0 13
麦驰 39.42 7 7 14 7 2.23 1.67 0.52 0 0 14
科迈世 38.17 10 8 13 7 0 0 0.17 0 0 15
金积嘉 37.87 5 7 14 6 2.23 2.5 1.14 0 0 16
进祯企业 37.68 10 10 11 5 1.11 0 0.57 0 0 17
正星特 36.98 10 7 12 7 0 0 0.98 0 0 18
佳宝科技 34.2 5 7 13 6 0 0 3.2 0 0 19
厦门誉诚 34.09 4 7 14 5 1.11 2.5 0.48 0 0 20
克耐克 32.8 4 8 12 5 1.67 0 2.13 0 0 21
冠威 31.87 3 7 10 4 0 0 7.87 0 0 22
狄耐克 31.86 5 6 10 7 1.11 2.5 0.25 0 0 23
可视通 30.68 7 7 10 4 0.56 1.67 0.45 0 0 24
福州松佳 29.07 3 8 12 4 1.67 0 0.4 0 0 25
众诚达 28.85 5 6 9 5 1.11 2.5 0.24 0 0 26
智能天工 28.8 5 8 10 5 0.56 0 0.24 0 0 27
韩驰 28.62 5 7 11 4 0.56 0 1.06 0 0 28
太川电子 28.13 4 8 11 4 0.56 0 0.57 0 0 29
兴天下 26.72 4 5 11 5 1.11 0 0.61 0 0 30
上海联腾 25.63 6 7 9 3 0.56 0 0.07 0 0 31
玺瑞 24.03 4 6 11 3 0 0 0.03 0 0 32


来源:千家品牌实验室
作者:
录入: Qedit

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇: 南京首个EPON接入信息家园问世
下一篇: 2007第六届南京安防展圆满结束
评论区
本文评论       全部评论
 
点评: 字数
姓名:







·


·



网站首页   |   关于我们   |   网站地图    |   广告服务   |   联系方式    |   招聘信息   |   千家论坛    |   品牌领航员
 关于我们 | 网站地图 | 广告服务 | 联系方式
经营许可证编号:粤B2-20030243   广东省通信管理局
@Copyright(C) 2000-2008 qianjia.com 1000security.com all right reserved
2000-2008年 版权所有 千家网 千家安防网