2008年2月楼宇对讲品牌指数排名

[日期:2008-03-25]
[字体: ]
名称 总分 品牌识别 信息建设 渠道建设 客户拓展 平面媒体 网络媒体 搜索力 市场活动 终端反馈 排名
视得安罗格朗 55.79 10 10 18 8 2.23 5.83 1.73 0 0 1
安居宝 52.83 10 8 16 8 1.67 0 8.16 1 0 2
海湾 50.79 10 8 12 9 4.44 6.67 0.68 0 0 3
振威 48.89 10 9 12 8 2.78 6.67 0.44 0 0 4
弗曼科斯 48.77 10 7 13 7 10 0 1.77 0 0 5
慧锐通 47 10 8 14 8 5 0 2 0 0 6
来邦 46.65 8 4 13 7 4.44 10 0.21 0 0 7
冠林 45.07 10 7 13 8 6.67 0 0.4 0 0 8
立林 43.56 10 8 14 8 3.33 0 0.23 0 0 9
泉州佳乐 42.14 10 10 13 7 1.67 0 0.47 0 0 10
松本智能 41.65 10 6 17 5 1.67 0 1.98 0 0 11
中山奥敏 40.7 10 8 13 6 3.33 0 0.37 0 0 12
麦驰 39.42 7 7 14 7 2.23 1.67 0.52 0 0 13
科迈世 38.17 10 8 13 7 0 0 0.17 0 0 14
正星特 36.98 10 7 12 7 0 0 0.98 0 0 15
进祯企业 36.57 10 10 11 5 0 0 0.57 0 0 16
金积嘉 35.37 5 7 14 6 2.23 0 1.14 0 0 17
厦门誉诚 35.04 4 9 14 7 0.56 0 0.48 0 0 18
星光楼宇 34.81 4 10 13 7 0.56 0 0.25 0 0 19
佳宝科技 34.2 5 7 13 6 0 0 3.2 0 0 20
冠威 31.87 3 7 10 4 0 0 7.87 0 0 21
狄耐克 31.86 5 6 10 7 1.11 2.5 0.25 0 0 22
可视通 30.68 7 7 10 4 0.56 1.67 0.45 0 0 23
特思 30.42 6 6 9 7 0.56 1.67 0.19 0 0 24
克耐克 29.8 3 7 12 4 1.67 0 2.13 0 0 25
福州松佳 29.07 3 8 12 4 1.67 0 0.4 0 0 26
众诚达 28.85 5 6 9 5 1.11 2.5 0.24 0 0 27
韩驰 28.62 5 7 11 4 0.56 0 1.06 0 0 28
上海联腾 25.63 6 7 9 3 0.56 0 0.07 0 0 29
太川电子 25.57 3 7 11 4 0 0 0.57 0 0 30
KOCOM 24.26 4 9 7 3 0 0 1.26 0 0 31
智能天工 24.24 5 4 10 5 0 0 0.24 0 0 32
玺瑞 24.03 4 6 11 3 0 0 0.03 0 0 33


来源:千家品牌实验室
作者:
录入: Qedit

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇: 奥运创造了安防行业暴利奇迹和发展机遇
下一篇: 大兴区兴丰街道安装楼宇对讲实施情况
评论区
本文评论       全部评论
 
点评: 字数
姓名:







·


·



网站首页   |   关于我们   |   网站地图    |   广告服务   |   联系方式    |   招聘信息   |   千家论坛    |   品牌领航员
 关于我们 | 网站地图 | 广告服务 | 联系方式
经营许可证编号:粤B2-20030243   广东省通信管理局
@Copyright(C) 2000-2008 qianjia.com 1000security.com all right reserved
2000-2008年 版权所有 千家网 千家安防网