2008年1月门禁识别品牌指数排名

[日期:2008-02-24]
[字体: ]
名称 总分 品牌识别 信息建设 渠道建设 客户拓展 平面媒体 网络媒体 搜索力 市场活动 终端反馈 排名
艾迪沃德 44.16 10 6 9 7 3.33 0 8.83 0 0 1
英特韦特 40.9 9 7 8 6 5.83 5 0.07 0 0 2
杭州立方 39.23 6 8 11 5 4.17 5 0.06 0 0 3
西门子 38.74 6 10 10 6 6.67 0 0.07 0 0 4
欧品 38.69 10 8 15 4 1.67 0 0.02 0 0 5
美国西屋 37.91 4 5 8 6 5.83 0 9.08 0 0 6
科迈世 37.81 10 8 12 6 1.67 0 0.14 0 0 7
奥凯特 37.69 10 6 14 6 1.67 0 0.02 0 0 8
DDS中国 37.23 7 9 10 2 4.17 5 0.06 0 0 9
英飞拓 37.06 4 8 9 6 5 5 0.06 0 0 10
兰德华 35.38 5 6 11 5 3.33 5 0.05 0 0 11
科松电子 34.72 9 6 12 6 1.67 0 0.05 0 0 12
安威士 34.71 6 7 10 5 1.67 5 0.04 0 0 13
门吉利 32.55 9 6 10 5 2.5 0 0.05 0 0 14
英格索兰 32.21 7 8 9 4 4.17 0 0.04 0 0 15
乐荣 31.7 5 6 9 5 1.67 5 0.03 0 0 16
深圳披克 31.23 6 6 10 5 4.17 0 0.06 0 0 17
深圳捷顺 30.71 5 6 8 5 6.67 0 0.04 0 0 18
致远电子 29.73 5 5 8 5 1.67 5 0.06 0 0 19
慧友沅骅 28.05 5 5 10 6 1.67 0 0.38 0 0 20
澳思码 27.7 8 5 10 3 1.67 0 0.03 0 0 21
纽贝尔 26.71 5 7 8 5 1.67 0 0.04 0 0 22
先导视讯 24.7 5 5 10 3 1.67 0 0.03 0 0 23
富士智能 16.69 5 6 0 4 1.67 0 0.02 0 0 24


来源:千家品牌实验室
作者:
录入: Qedit

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇: 阿联酋机场启动基于RFID的行李追踪项目
下一篇: 快“扔掉”你的车钥匙吧
评论区
本文评论       全部评论
 
点评: 字数
姓名:







·


·



网站首页   |   关于我们   |   网站地图    |   广告服务   |   联系方式    |   招聘信息   |   千家论坛    |   品牌领航员
 关于我们 | 网站地图 | 广告服务 | 联系方式
经营许可证编号:粤B2-20030243   广东省通信管理局
@Copyright(C) 2000-2008 qianjia.com 1000security.com all right reserved
2000-2008年 版权所有 千家网 千家安防网