2008年1月楼宇对讲品牌指数排名

[日期:2008-02-22]
[字体: ]
名称 总分 品牌识别 信息建设 渠道建设 客户拓展 平面媒体 网络媒体 搜索力 市场活动 终端反馈 排名
安居宝 49.62 10 8 16 8 1.67 0 4.95 1 0 1
振威 48.77 10 9 12 8 2.78 6.67 0.32 0 0 2
视得安罗格朗 48.24 10 10 17 8 2.23 0 1.01 0 0 3
海湾 48.15 10 7 11 9 4.44 6.67 0.04 0 0 4
弗曼科斯 48.11 10 7 13 7 10 0 1.11 0 0 5
来邦 46.58 8 4 13 7 4.44 10 0.14 0 0 6
慧锐通 46.31 10 8 14 8 5 0 1.31 0 0 7
冠林 45.41 10 7 13 8 7.17 0 0.24 0 0 8
立林 43.35 10 8 14 8 3.33 0 0.02 0 0 9
泉州佳乐 42 10 10 13 7 1.67 0 0.33 0 0 10
金积嘉 41.58 5 7 14 6 2.06 0 7.52 0 0 11
松本智能 40.83 10 6 17 5 1.5 0 1.33 0 0 12
中山奥敏 40.58 10 8 13 6 3.33 0 0.25 0 0 13
科迈世 38.12 10 8 13 7 0 0 0.12 0 0 14
正星特 36.68 10 7 12 7 0 0 0.68 0 0 15
进祯企业 36.41 10 10 11 5 0 0 0.41 0 0 16
星光楼宇 36.24 4 10 13 7 0.56 0 1.68 0 0 17
厦门誉诚 34.91 4 9 14 7 0.56 0 0.35 0 0 18
佳宝科技 33.24 5 7 13 6 0 0 2.24 0 0 19
狄耐克 31.63 5 6 10 7 1.11 2.5 0.02 0 0 20
特思 30.25 6 6 9 7 0.56 1.67 0.02 0 0 21
麦驰 29.6 5 7 10 7 0.56 0 0.04 0 0 22
冠威 29.41 3 7 10 4 0 0 5.41 0 0 23
福州松佳 28.95 3 8 12 4 1.67 0 0.28 0 0 24
克耐克 28.87 3 7 12 4 1.67 0 1.2 0 0 25
众诚达 28.63 5 6 9 5 1.11 2.5 0.02 0 0 26
韩驰 28.26 5 7 11 4 0.56 0 0.7 0 0 27
KOCOM 28.17 4 9 7 3 0 0 5.17 0 0 28
智能天工 26.16 4 4 10 8 0 0 0.16 0 0 29
太川电子 25.41 3 7 11 4 0 0 0.41 0 0 30
玺瑞 24.03 4 6 11 3 0 0 0.03 0 0 31


来源:千家品牌实验室
作者:
录入: Qedit

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇: 楼宇对讲的升级换代——家庭智能终端
下一篇: 楼宇门禁小故事:一道楼宇门锁出许多事
评论区
本文评论       全部评论
 
点评: 字数
姓名:







·


·



网站首页   |   关于我们   |   网站地图    |   广告服务   |   联系方式    |   招聘信息   |   千家论坛    |   品牌领航员
 关于我们 | 网站地图 | 广告服务 | 联系方式
经营许可证编号:粤B2-20030243   广东省通信管理局
@Copyright(C) 2000-2008 qianjia.com 1000security.com all right reserved
2000-2008年 版权所有 千家网 千家安防网